Schadenfreiheitsrabatte (Kfz)

Rabattverlust im Schadenfall?

Wir haben für Sie Tabellen bereitgestellt, die Ihnen eine Entscheidungshilfe geben sollen, bis zu welchem Betrag sich ein Rabattverlust in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung rentiert oder ob es günstiger ist, den Schaden innerhalb von 6 Monaten “zurückzukaufen” bzw. in der Vollkaskoversicherung (wo meistens bisher noch kein “Rückkauf” möglich ist) gleich selbst zu tragen.

Die Überlegungen beruhen auf der Frage, ob sich eine Beitragsmehrbelastung nach Hochstufung im Vergleich zur Schadenregulierung auszahlt. Die Tabellen bieten lediglich eine Orientierungshilfe. Auch kann natürlich nicht berücksichtigt werden, ob Sie in den Folgejahren weitere Schäden verursachen.

Bitte beachten Sie außerdem, dass sich die Tabellen auf das SFR-System stützen, das von den meisten Versicherern gegenwärtig angewendet wird. Bei älteren oder auch ganz jungen Verträgen gelten unter Umständen andere Rückstufungssätze, woraus sich auch andere Beträge ergeben müssen. Prüfen Sie bitte diesbezüglich Ihre konkreten Tarifbestimmungen.


Wenn Sie Ihren Haftpflicht- oder Vollkasko-Jahresbeitrag mit den angegebenen Faktor muilitplizieren, erhalten Sie den Betrag, bis zu dem sich in der Haftpflicht ein Schadenrücklauf und in der Vollkasko die Schadenübernahme in der Regel für Sie lohnt:


PKW-Haftpflichtversicherung

Von (alte Einstufung) Nach (Einstufung nach einem Schaden) Faktor
SF25 30% SF18 30% ---
SF24 30% SF15 35% 0,50
SF23 30% SF15 35% 0,50
SF22 30% SF15 35% 0,50
SF21 30% SF11 40% 1,83
SF20 30% SF11 40% 1,83
SF19 30% SF11 40% 1,83
SF18 30% SF10 45% 2,33
SF17 35% SF 7 50% 3,57
SF16 35% SF 7 50% 3,42
SF15 35% SF 6 55% 4,00
SF14 40% SF 6 55% 3,37
SF13 40% SF 5 60% 3,87
SF12 40% SF 5 60% 3,62
SF11 40% SF 5 60% 3,37
SF10 45% SF 4 65% 3,55
SF 9 45% SF 4 65% 3,22
SF 8 50% SF 4 65% 2,60
SF 7 50% SF 3 75% 3,10
SF 6 55% SF 2 85% 3,45
SF 5 60% SF 2 85% 2,75
SF 4 65% SF 1 100% 3,15
SF 3 75% SF 1 100% 2,26
SF 2 85% SF72 140% 2,76
SF 1 100% SF72 140% 1,80
SF72 140% S 160% 0,92
s 160% M 250% 1,37
0 240% M 250% 0,91


Haftpflicht übrige Fahrzeuge

Von (alte Einstufung) Nach (Einstufung nach einem Schaden) Faktor
SF4 40% SF2 60% 0,75
SF3 50% SF1 70% 1,20
SF2 60% SF1 70% 0,83
SF1 70% SF72 80% 1,00
SF72 80% M 1 110% 0,87
0 100% M 1 110% 0,70
M 1 110% M 2 125% 0,77




PKW-Volkaskoversicherung

Von (alte Einstufung) Nach (Einstufung nach einem Schaden) Faktor
SF25 30% SF18 30% ---
SF24 30% SF15 35% 0,50
SF23 30% SF15 35% 0,50
SF22 30% SF15 35% 0,50
SF21 30% SF13 40% 1,00
SF20 30% SF13 40% 1,00
SF19 30% SF13 40% 1,00
SF18 30% SF13 40% 1,00
SF17 35% SF 9 45% 2,42
SF16 35% SF 9 45% 2,28
SF15 35% SF 8 50% 2,71
SF14 35% SF 8 50% 2,57
SF13 40% SF 8 50% 2,12
SF12 40% SF 7 55% 2,50
SF11 45% SF 6 60% 2,66
SF10 45% SF 5 65% 3,11
SF 9 45% SF 5 65% 2,77
SF 8 50% SF 4 70% 3,00
SF 7 55% SF 3 80% 3,27
SF 6 60% SF 3 80% 2,58
SF 5 65% SF 2 90% 2,84
SF 4 70% SF 1 100% 3,14
SF 3 80% SF 1 100% 2,25
SF 2 90% SF72 115% 2,38
SF 1 100% SF72 115% 1,55
SF72 115% 0 190% 1,39


Vollkasko übrige Fahrzeuge

Von (alte Einstufung) Nach (Einstufung nach einem Schaden) Faktor
SF4 55% SF2 75% 0,36
SF3 55% SF2 75% 0,36
SF2 75% SF1 80% 0,60
SF1 80% SF72 85% 0,68
SF72 85% 0 100% 0,52